排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
1 | 广州恒大淘宝 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
2 | 上海上港 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
3 | 天津权健 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
4 | 河北华夏幸福 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
5 | 山东鲁能泰山 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
6 | 北京中赫国安 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
7 | 重庆当代力帆 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
8 | 广州富力 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
9 | 长春亚泰 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
10 | 上海绿地申花 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
11 | 河南建业 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
12 | 贵州恒丰智诚 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
13 | 天津亿利 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
14 | 辽宁沈阳开新 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
15 | 江苏苏宁易购 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 |
16 | 延边富德 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
不良信息举报邮箱:kefu@pptv.com
“扫黄打非”办公室举报电话 12390
本公司运营的游戏类产品适合18岁以上成年人使用未成年人家长监护
新浪微博:
微信公众号:
Copyright ? 2007-2017 PPLive Inc.上海聚力传媒技术有限公司(上海市浦东新区碧波路690号5号楼5楼)All Rights Reserved.